Auflösungen RBS

.......(C) by Slot-Xtreme.......


Folgende Tabelle gilt nur, wenn die Taskleiste von Windows NICHT fix ist.

Bei einer fixierten Taskleiste müssen dann 120 Pixel in der Höhe abgezogen werden

anstatt 72 Pixel.....
 

Bildschirmabmessungen (mit Kommandozeile)

                 mit F-Leiste           ohne F-Leiste   Seitenver-  VESA
Auflösung       Breite   Höhe           Breite   Höhe   hältnis     Standard
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Standard PC-Monitore
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  640 x   480     636     408             636     447   4:3         VGA
  720 x   480     714     408             714	  447   4:3, 16:9   NTSC TV
  720 x   576     714     504             714	  543   4:3, 16:9   PAL TV
  800 x   600     794     528             794	  569   4:3         SVGA
1.024 x   768   1.018     696           1.018	  735   4:3, 12:9   XGA
1.152 x   864   1.146     792           1.146	  831   4:3         XGA
1.280 x   960   1.274     888           1.274	  927   4:3         SXGA
1.280 x 1.024   1.274     952           1.274	  991   5:4         SXGA
1.400 x 1.050   1.394     978           1.394   1.017   4:3         SXGA+
1.600 x 1.200   1.594   1.128           1.594   1.167   4:3, 12:9   UXGA
2.048 x 1.536   2.044   1.466           2.044   1.503   4:3         SUXGA, QXGA
3.200 x 2.400   3.194   2.328           3.194   2.367   4:3         QUXGA
Widescreen-Monitore
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  720 x   400     714     328             714	  367   18:10, 9:5  WVGA
  848 x   480     842     408             842	  447   16:9	    WVGA
  852 x   480     846     408             852	  447   16:9	    WVGA
  864 ×   480     858     408             858	  447   18:10, 9:5  WVGA
  960 x   600     954     528             954	  567   16:10	    WSVGA
1.024 x   600   1.018     528           1.018	  567   <16:9	    WSVGA
1.072 x   600   1.066     528           1.066	  567   >16:9	    WSVGA
1.280 x   720   1.274     648           1.274	  687   16:9	    WXGA, 720p
1.280 x   800   1.274     728           1.274	  767   16:10	    WXGA
1.360 x   768   1.354     696           1.354	  735   <16:10	    WXGA
1.366 x   768   1.360     696           1.360	  735   16:10	    WXGA
1.376 x   768   1.370     696           1.370	  735   >16:10	    WXGA
1.440 x   900   1.434     828           1.434	  867   16:10	    WXGA+
1.600 x   900   1.594     828           1.594	  867   16:9	    WSXGA
1.680 x 1.050   1.674     978           1.674   1.017   16:10	    WSXGA+
1.920 x 1.080   1.914   1.008           1.914   1.047   16:9	    1080p
1.920 x 1.200   1.914   1.128           1.914   1.167   16:10	    WUXGA
2.560 x 1.600   2.554   1.528           2.554   1.567   16:10	    WUXGA+
3.840 x 2.400   3.834   2.328           3.834   2.367   8:5, 16:10  QWUXGA, WQUXGA 
 

 

 

 

Nach oben